会社概要
社名 |
株式会社プラコー
|
本社 |
〒339-8558
埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田550番地
|
設立 |
1960年
|
役員 |
代表取締役社長 古野 孝志 取締役副社長 菊池 敏文 取締役 江本 克也 取締役(社外) 本多 敏行 取締役(社外) 池上 聖次郎 常勤監査役 清水 孝正 監査役(非常勤) 高橋 隆敏 監査役(非常勤) 秋山 徹 監査役(非常勤) 沼井 英明 執行役員 秋山 雄二郎 執行役員 斉藤 彰紀 執行役員 平塚 義久 執行役員 早川 恵 |
資本金 |
7億 5473万円(2022年11月末現在)
|
前年度売上高 |
3,411百万円(2024年3月決算)
|
本社・工場 |
敷地面積9,727㎡/建物面積3,950㎡ 【組立工場4棟】 引取装置TUM-1000型 1機 巻取機TWR-1500型 1機 巻取機TWR-850型 1機 押出機制御盤 2台 温調盤 2台 他テスト用設備 【加工工場1棟】 DMGMORI DMU-80P型(5軸マシニングセンタ) DMGMORI NLX6000/2000型(ターニングセンタ) DMGMORI NLX2500/1250型(ターニングセンタ) OKUMA MB66VB型(立形マシニングセンタ) 他加工機 【事務棟1棟】
|
事業内容 |
プラスチック成形機・リサイクル装置製造販売
|
従業員数 |
83 名
|
加盟団体 |
日本バイオプラスチック協会 (社)日本合成樹脂技術協会 日本プラスチック機械工業会 日本ポリオレフィンフィルム工業組合
|
許可 |
機械器具設置工事業 国土交通大臣 許可(般-1)第27466号 古物商許可証 埼玉県公安委員会 第431250055548号
|
沿革
1960 | プラスチック工業株式会社を創立。(資本金100万円) |
1962 | プラスチックス貿易株式会社および関口機械工業株式会社の両社は、発展的にプラスチックス工業株式会社に合併し、資本金1,400万円、従業員70名をもって新たに押出機専門メーカーとして発足。 大阪営業所を開設。 |
1970 | 埼玉県岩槻市(現・埼玉県さいたま市岩槻区)に浦和工場完成。 名古屋、九州に営業所開設。 |
1972 | 商号を株式会社プラコーと改称。 |
1973 | 日本証券業協会東京地区に店頭売買銘柄として登録。 |
1988 | 本店を埼玉県岩槻市(現・埼玉県さいたま市岩槻区)に移転。 |
1990 | インフレーションフィルム成形の全工程を予め記憶させたプログラムに従って行う、完全無人成形システムを開発、上市。 |
1995 | ブロー成形機用トータルコンピュータ制御システム「TMCシリーズ」を開発、上市。 株式会社プラコーテクノサービスを設立。 |
1997 | 本格的にリサイクル機械の生産販売に着手し、リサイクル元年とする。 国内で初めて7層インフレーションフィルム成形機を完成、納入。 |
2001 | 世界最高水準の性能を誇る押出機「EXZシリーズ」を開発、上市。 |
2006 | 株式会社プラコーテクノサービス及びプラコーエンジニアリング株式会社を吸収合併。 |
2007 | 日本初、ダイレクトドライブ式押出機、DIREXシリーズを上市。 |
2010 | 株式市場の統合により、大阪証券取引所ジャスダックに株式を上場。 埼玉県経営革新計画として承認された電動ブロー成形機の開発により、地球環境の保全に貢献するクリーンエネルギー化と省エネルギー化を達成。 |
2012 | FTS社との共同開発による小型燃料タンクブロー成形機Q-Iを上市。これにより、自動車製造現場における飛躍的な合理化と高生産性が達成された。 会社創立50周年記念式典を開催。 |
2013 | 東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所ジャスダックに株式を上場。 |
2014 | FTS社との共同開発による小型燃料タンクブロー成形機Q-IIを上市し、Q-Iとのシリーズ化を完了。 |
2018 | ドイツ・プラストコントロール社との提携を本格化し、同社インフレーション成形装置の拡販を開始。 |
2020 |
電動ブロー成形機の型締開閉機構を開発、上市。 |
2022 | 東京証券取引所の市場再編により、スタンダード市場に移行。 |