業績ハイライト
売上高
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,990 | 2,952 | 2,714 | 2,719 | 3,003 | 3,411 |
3Q | 1,853 | 2,236 | 1,849 | 1,387 | 1,895 | 2,606 |
2Q | 1,374 | 1,288 | 1,358 | 971 | 1,030 | 1,702 |
1Q | 548 | 652 | 601 | 463 | 343 | 534 |
受注高
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,239 | 2,239 | 1,464 | 2,787 | 3,747 | 1,723 |
3Q | 2,239 | 1,767 | 1,110 | 2,287 | 3,381 | 1,418 |
2Q | 1,330 | 1,067 | 917 | 1,837 | 3,047 | 1,190 |
1Q | 533 | 518 | 435 | 402 | 371 | 560 |
受注残高
2021年 期末 | 2022年 2Q | 2022年 期末 | 2023年 2Q | 2023年 期末 | 2024年 2Q | 2024年 期末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受注残高 | 573 | 1,663 | 1,053 | 3,263 | 2,164 | 1,834 | 843 |
営業利益
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 401 | 470 | 188 | 195 | 192 | -257 |
3Q | 187 | 359 | 75 | 45 | 14 | -139 |
2Q | 163 | 164 | 98 | 46 | -77 | -205 |
1Q | 6 | 81 | 79 | 56 | -96 | 17 |
経常利益
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 401 | 489 | 186 | 202 | 188 | -281 |
3Q | 184 | 368 | 74 | 58 | 3 | -158 |
2Q | 158 | 174 | 98 | 54 | -84 | -221 |
1Q | 5 | 89 | 79 | 59 | -105 | 9 |
純利益
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 272 | 282 | 109 | 148 | 126 | -251 |
3Q | 131 | 213 | 39 | 49 | -13 | -158 |
2Q | 118 | 118 | 64 | 44 | -96 | -218 |
1Q | 11 | 61 | 52 | 52 | -112 | 7 |
1株当たり当期純利益
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 34.4 | 35.5 | 13.9 | 19.5 | 14.9 | 15.4 |
総資産
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 | 2,900 | 3,106 | 2,308 | 3,199 | 3,732 | 3,490 |
純資産
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
純資産 | 1,086 | 1,343 | 1,282 | 1,749 | 1,903 | 1,600 |
自己資本比率
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 37.5 | 43.2 | 55.5 | 54.5 | 50.9 | 45.8 |