業績ハイライト
売上高
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,714 | 2,719 | 3,003 | 3,411 | |
3Q | 1,849 | 1,387 | 1,895 | 2,606 | |
2Q | 1,358 | 971 | 1,030 | 1,702 | 936 |
1Q | 601 | 463 | 343 | 534 | 419 |
受注高
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,464 | 2,787 | 3,747 | 1,723 | |
3Q | 1,110 | 2,287 | 3,381 | 1,418 | |
2Q | 917 | 1,837 | 3,047 | 1,190 | 993 |
1Q | 435 | 402 | 371 | 560 | 567 |
受注残高
2022年 期末 | 2023年 2Q | 2023年 期末 | 2024年 2Q | 2024年 期末 | 2025年 2Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
受注残高 | 1,053 | 3,263 | 2,164 | 1,834 | 843 | 1,074 |
営業利益
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 188 | 195 | 192 | -257 | |
3Q | 75 | 45 | 14 | -139 | |
2Q | 98 | 46 | -77 | -205 | -112 |
1Q | 79 | 56 | -96 | 17 | -53 |
経常利益
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 186 | 202 | 188 | -281 | |
3Q | 74 | 58 | 3 | -158 | |
2Q | 98 | 54 | -84 | -221 | -108 |
1Q | 79 | 59 | -105 | 9 | -61 |
純利益
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 109 | 148 | 126 | -251 | |
3Q | 39 | 49 | -13 | -158 | |
2Q | 64 | 44 | -96 | -218 | -112 |
1Q | 52 | 52 | -112 | 7 | -58 |
1株当たり当期純利益
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 | 35.5 | 13.9 | 19.5 | 14.9 | 15.4 |
総資産
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産 | 3,106 | 2,308 | 3,199 | 3,732 | 3,490 |
純資産
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産 | 1,343 | 1,282 | 1,749 | 1,903 | 1,600 |
自己資本比率
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 43.2 | 55.5 | 54.5 | 50.9 | 45.8 |